Températures de cuisson du boeuf et veau (steak)
| bleu | 115-120F | 46-49C |
| seignant (rare) | 130-140F | 54-60C |
| médium-seignant (medium rare) | 140-145F | 60-63C |
| médium (medium) | 145-150F | 63-66C |
| médium-bien-cuit (medium-well) | 150-160F | 66-76C |
| bien cuit (well done) | 160-170F | 71-76C |
Températures de cuisson des viandes
| volaille entier (poulet/dinde) | 180F | 82C |
| volaille en morceaux (poitrine, cuisse, pilon, aile) | 165F | 74C |
| porc | 160F | 71C |
| boeuf haché | 160F | 71C |
| volaille hachée | 165F | 74C |
| Oeuf | 165F | 74C |
Températures de cuisson du sucre
| filet (thread) | 230F | 110C |
| petit boulé (soft ball) | 238F | 114C |
| boulé (firm ball) | 246F | 119C |
| gros boulé (hard ball) | 254F | 123C |
| petit cassé (soft crack) | 290F | 143C |
| grand cassé (hard crack) | 310F | 154C |
| caramel pâle | 320-335F | 160-170C |
| caramel foncé | 350F | 177C |
